
Er zijn geen begeleiders en spelers ingedeeld in dit team.
Er zijn geen wedstrijden voor dit team ingepland.
# | Team | GS | W | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 45+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
2 | Irene'58 45+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
3 | Oosterhout 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | HZ'75 45+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
5 | VCW 45+1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Er zijn resultaten voor dit team beschikbaar.