



Glenn Trommelen
Carlo Siemons
Erwin van Arendonk
Maandag 18:00 - 19:00
Donderdag 18:00 - 19:30
Naam |
---|
Lars Eikhout |
Jesse Vink |
Noah Stopa |
Bram Wouters |
Bas Siemons |
Matthijs Kanters |
Demy Hakkens |
Naam |
---|
Guus Plompen |
Nathan Huisman |
Kik Berkers |
Denzel van Baal |
Willem van der Sanden |
Thomas Koenders |
Er zijn geen wedstrijden voor dit team ingepland.
# | Team | GS | W | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raamsdonk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Madese Boys JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Right'Oh JO14-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Irene'58 JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Beek Vooruit JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Oosterhout JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Unitas'30 JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | VCW JO14-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Boeimeer JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | The Gunners JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
12 | TSC JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Er zijn resultaten voor dit team beschikbaar.