



Ronald van Vessem
Gijs Joswig
Max van Halderen
Maandag 19:00 - 20:00
Woensdag 18:00 - 19:30
Naam |
---|
Siem Plasman |
Vince Pronk |
Pieter Segers |
Morris Luijkx |
Mats van Vessem |
Niels van der Schriek |
Floris Smink |
Naam |
---|
Jip van Geest |
Denzel de Roo |
Milco van Leijsen |
Thijs de Leeuw |
Nick Timme |
Bastiaan Kanters |
Sjoerd van den Kieboom |
Er zijn geen wedstrijden voor dit team ingepland.
# | Team | GS | W | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | SVSSS JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | UVV'40 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Willem II JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Gloria UC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | JEKA JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Dongen JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
8 | Willem II JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Sarto JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Were Di JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | ZIGO JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 | Irene'58 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Er zijn resultaten voor dit team beschikbaar.