



Eric Boons
Rintje Kuijpers
Tim van Gool
Dylan de Ruyter
Maandag 19:00 - 20:30
Woensdag 18:30 - 19:45
Naam |
---|
Koen van Dongen |
Tom Broeders |
Leroy van Vugt |
Max Eikhout |
Jesse Martens |
Lucas Verhoef |
Jeppe van Empel |
Naam |
---|
Jan de Jong |
Rowdy van Ginneken |
Bram van Gorp |
Timo Broeken |
Dirk Boons |
Dirk Langer |
Sjoerd Bakx |
Er zijn geen wedstrijden voor dit team ingepland.
# | Team | GS | W | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Right'Oh JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Moerse Boys JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | JEKA JO17-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | TSC JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Waspik JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Irene'58 JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Baronie JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Dongen JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | RFC JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | JEKA JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
11 | RFC JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Er zijn resultaten voor dit team beschikbaar.