



Patrick de Leeuw
Jeroen Fluitman
Marco van Dijk
Woensdag 19:45 - 21:15
Naam |
---|
Brian Dijkman |
Mitchel Kuppens |
Koen van Vessem |
Edwin Kolen |
Dennis Negerman |
Arian de Hoogh |
Roy van Dongen |
Steven Rooijackers |
Gerben van Meel |
Mimoun Elbaghdadi |
Naam |
---|
Rene den Braber |
Robert van Baal |
Patrick de Leeuw |
Marty Kuypers |
Jeroen Fluitman |
Ronald Snelders |
Bjorn Vissers |
Hans Huisman |
Pascal van Etten |
Luuk Hooijmaijers |
Er zijn geen wedstrijden voor dit team ingepland.
# | Team | GS | W | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | TSC 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | ONI 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | SV Capelle 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Internos 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Rijen 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Irene'58 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | TSVV Merlijn 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | RFC 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Olympia'60 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | SCO 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | DVVC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Er zijn resultaten voor dit team beschikbaar.