



# | Team | GS | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel 1 | 24 | 63 | |
2 | Virtus 1 | 24 | 53 | |
3 | Slikkerveer 1 | 24 | 51 | |
4 | Oosterhout 1 | 24 | 49 | |
5 | Charlois, sv 1 | 24 | 41 | |
6 | SC Emma 1 | 24 | 37 | |
7 | Dubbeldam 1 | 24 | 35 | |
8 | RCD 1 | 24 | 32 | |
9 | GSC/ODS 1 | 24 | 32 | |
10 | Be Ready 1 | 24 | 26 | |
11 | FC Dordrecht Amateurs 1 | 24 | 13 | |
12 | Steeds Hooger 1 | 24 | 8 | |
13 | Irene'58 1 | 24 | 3 |
Er is de afgelopen twee weken door het eerste elftal geen wedstrijd gespeeld!
Er staat voor de komende twee weken geen wedstrijd ingepland voor het eerste elftal!
Deze week zijn er geen ingeplande wedstrijden!