



# | Team | GS | P | |
---|---|---|---|---|
1 | DHV 1 | 0 | 0 | |
2 | Dubbeldam 1 | 0 | 0 | |
3 | DVVC 1 | 0 | 0 | |
4 | GSC/ODS 1 | 0 | 0 | |
5 | Irene'58 1 | 0 | 0 | |
6 | Olympia'60 1 | 0 | 0 | |
7 | RFC 1 | 0 | 0 | |
8 | RWB 1 | 0 | 0 | |
9 | SCO 1 | 0 | 0 | |
10 | SSC'55 1 | 0 | 0 | |
11 | SSW 1 | 0 | 0 | |
12 | TSC 1 | 0 | 0 |
Er is de afgelopen twee weken door het eerste elftal geen wedstrijd gespeeld!
Deze week zijn er geen ingeplande wedstrijden!